
Slabhra Cruach Dhosmálta Caighdeánach na Cóiré
Méid: 3. 5 mm-19mm
slabhra cruach dhosmálta caighdeánach Cóiréis :
Ábhar: Cruach carbóin Q 235 & Q 195
Cóireáil dromchla: dathanna príomhúla, leictrea-ghalbhánuithe, galbhánú te-snámh, dubhú, spraeáilte, tumtha i bpéint, srl.
Pacáil: saic, rothaí fillte, drumaí plaisteacha, drumaí iarainn, boscaí adhmaid, boscaí cairtchláir, srl.
Slabhra caighdeánach na Cóiré

Paraiméadar teicniúil slabhra cruach dhosmálta caighdeánach Cóiréis:
AINMNEACH | ÁBHAR | INSIDE | INSIDE | LENGTH | Meáchain | |
NASC SHORT | 3 | 3.0 | 23.0 | 5.3 | 30 | 4.50 |
4 | 4.0 | 22.0 | 7.5 | 30 | 9.00 | |
5 | 4.8 | 23.7 | 8.3 | 30 | 12.74 | |
6 | 5.8 | 27.3 | 10.0 | 30 | 18.86 | |
7 | 7.0 | 31.0 | 12.0 | 15 | 14.14 | |
8 | 7.8 | 35.0 | 13.7 | 15 | 17.23 | |
9 | 8.8 | 39.0 | 15.2 | 15 | 22.13 | |
12 | 12.0 | 38.0 | 18.0 | 15 | 45.00 | |
15 | 15.0 | 45.0 | 23.0 | 15 | 75.45 | |
16 | 16.0 | 53.0 | 23.0 | 15 | 76.41 | |
19 | 19.0 | 58.0 | 25.0 | 10 | 78.28 | |
NASC FHAD | 4 | 3.9 | 34.3 | 6.2 | 30 | 7.26 |
4.5 | 4.5 | 44.4 | 9.2 | 30 | 9.46 | |
5 | 4.8 | 45.0 | 11.0 | 30 | 11.31 | |
6 | 6.0 | 47.0 | 12.0 | 30 | 18.00 | |
7 | 6.8 | 50.0 | 11.4 | 15 | 11.19 | |
12 | 12.0 | 50.0 | 18.0 | 15 | 42.00 | |
15 | 14.8 | 64.0 | 23.0 | 15 | 61.44 | |
19 | 19.0 | 75.0 | 25.0 | 10 | 71.00 |
Clibeanna Te: slabhra caighdeánach cruach dhosmálta na Cóiré, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, mórdhíola
'Nar par ya
Slabhra DIN 766 Caighdeánach na GearmáineB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










