
Slabhra Nasc Fada Cruach Caighdeánach na hAstráile
Slabhra nasc fada cruach caighdeánach na hAstráile:
Ábhar: Cruach Alloy
Caighdeán: Caighdeán na hAstráile
Cóireáil dromchla: Féin-dath, leictrithe ghalbhánuithe, crómáilte buí
Feidhm: tarraing, lasháil, tíolacadh
Méid dia: 3-10mm
Stíl pacála: ríl, pail plaisteach, mála grianmhar, cás sraithadhmaid, druma páipéir, druma iarainn le pailléid.
Paraiméadar Teicniúil:

CHAIN NASC FHAD
| CHAIN MÉID mm | AG OBAIR | LINKDIMENSION | NASC | LENGTH PER100KG | |||
S | R | F | B.F. | H.D.G. | |||
3 | 0.05 | 3.15 | 22.1 | 15.7 | 45.3 | 555 | 526 |
4 | 0.09 | 4.00 | 25.4 | 18.6 | 39.3 | 345 | 323 |
5 | 0.19 | 5.00 | 29.3 | 21.8 | 34.1 | 217.0 | 206.0 |
6 | 0.32 | 6.30 | 34.5 | 26.1 | 29.0 | 135.0 | 128.0 |
8 | 0.53 | 8.00 | 41.2 | 31.9 | 24.3 | 82.2 | 78.1 |
10 | 0.83 | 10.00 | 49.0 | 38.7 | 20.4 | 52.9 | 50.2 |
GRADE70 CHAIN
| CHAIN mm | LINKDIMENSION | Meáchain | LENGTH | LENGTH | BREAKING | ||
S | R | F | |||||
6 | 6.0 | 18.9 | 22.05 | 0.80 | 625 | 62.5 | 44.1 |
7 | 7.0 | 21.3 | 24.85 | 1.10 | 460 | 46.0 | 55.9 |
7.3 | 7.3 | 24.0 | 26.6 | 1.16 | 430 | 43.0 | 56.9 |
8 | 8.0 | 24.0 | 28.0 | 1.43 | 350 | 35.0 | 73.6 |
10 | 10.0 | 30.0 | 35.0 | 2.23 | 225 | 22.5 | 118.0 |
13 | 13.0 | 39.0 | 45.5 | 3.75 | 134 | 13.4 | 176.0 |
Clibeanna Te: slabhra nasc fada cruach caighdeánach na hAstráile, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, mórdhíola
'Nar par ya
Slabhra Nasc Táite Caighdeánach MheiriceáB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










