
G80 Clevis Hook Sábháilteachta Féin-Ghlasála
b. Tá an Luchtaigh deiridh 4 huaire an teorainn ualach oibre
c. Tástáil sos
d. Críochnú Dromchla: Stáisiún Púdair
Gnéithe dár Súl Crúcaí Féin-Glasála:
a. Cruach crua-chóimhiotal brionnaithe agus cuasaithe
b. Tá an Luchtaigh deiridh 4 huaire an teorainn ualach oibre
c. Tástáil sos
d. Críochnú Dromchla: Stáisiún Púdair
e. Dath: dearg nó Buí
f. Cineál: Tá méideanna éagsúla ar fáil
g. Glactar le sonraíochtaí saincheaptha
h. Dromchla: galbhánaithe te agus leictreacha te tumtha nó péinteáilte agus mar sin de.

| Cód Táirge | Méid (mm) | Toisí (mm) | WLL | Meáchan | |||||
B | C | L | P | R | r | ||||
BST00606 | 6 | 9.2 | 7.0 | 28.3 | 8.0 | 95.5 | 16.5 | 1.12 | 0.55 |
BST00608 | 7-8 | 9.5 | 9.0 | 33.7 | 9.0 | 114.0 | 21.0 | 2 | 0.95 |
BST00610 | 10 | 13.0 | 14.5 | 43.1 | 13.0 | 142.0 | 27.5 | 3.15 | 1.55 |
BST00613 | 13 | 14.5 | 18.0 | 50.9 | 16.0 | 181.0 | 33.6 | 5.3 | 3.3 |
BST00616 | 16 | 19.2 | 20.2 | 61.6 | 20.0 | 205.5 | 41.5 | 8 | 6.25 |
BST00620 | 20 | 25.4 | 25.4 | 84.0 | 24.0 | 228.5 | 48.0 | 12.5 | 8.55 |
BST00622 | 22 | 25.4 | 25.8 | 77.1 | 28.0 | 268.5 | 48.0 | 15 | 11.50 |
BST00626 | 26 | 30.0 | 31.6 | 97.1 | 32.6 | 317.5 | 53.4 | 21.2 | 18.95 |
BST00632 | 32 | 36.0 | 37.5 | 168.0 | 40.0 | 400.5 | 83.0 | 31.5 | 49.20 |
Tabhair faoi deara: Is é atá i gceist le neart a bhriseadh ná teorainn ualach oibre 4 / 4.5 huaire, is é an t-ualach cruthúnais teorainn ualach oibre 2.5 uaire | |||||||||
Clibeanna Te: G80 cleas sábháilteachta féin-ghlasála, an tSín, monaróirí, soláthróirí, mórdhíola
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










