
Slabhra Gearr Nasc Cruach ghalbhánuithe
Slabhra Nasc Gearr Cruach ghalbhánuithe:
Ábhar: cruach carbóin, Q235, Q195 nó de réir do riachtanas.
Cóireáil dromchla: Galbhánaithe leictreach, ghalbhánuithe te tumtha, Féin-dath, snasta, Dubh-phéinteáilte ...
Iarratas: Iascaireacht& slabhra báid; Slabhra mianach; Slabhra babhta ardú stroighin.
Cineál: Slabhra Nasc Gearr Galvanized DIN766
Maisiú; Cosaint; Ardú; Tarraingt srl.
Stoc: Tá stoic éigeandála ann do mhéideanna rialta.
Sampla: sampla saor in aisce, ba chóir go mbeadh an lasta ar do chuntas roimh do chéad ordú.
Modh pacála:
5/50 kg mála amháin Grianmhar, roinnt málaí ar phailléid amháin (druma iarainn 500kg amháin, 2drums ar phailléid iarainn; Pailléad druma plaisteach +; Pailléid Rolla plaisteach / adhmaid +.)
Sonraí faoi Slabhra Gearrthréimhse DIN766 Cruach Ghalbhánuithe:
| MÉID d | INSIDE LENGHT t | INSIDE WIDTH b1 | Lasmuigh WIDTH b2 | LENGTH NASC PER11 | Meáchain PER M. | |||||
| mm | ± mm | mm | + mm | -mm | mm | mm | mm | + mm | -mm | KG |
| 2 | 0.2 | 12 | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 7.5 | 132 | 1.0 | 0.5 | 0.07 |
| 3 | 0.2 | 16 | 0.2 | 0.2 | 4.2 | 11 | 176 | 1.4 | 0.7 | 0.16 |
| 4 | 0.2 | 16 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | 13.5 | 176 | 2.1 | 1.1 | 0.32 |
| 7 | 0.3 | 22 | 0.4 | 0.2 | 8.4 | 23.8 | 242 | 3.0 | 1.4 | 1.1 |
| 8 | 0.3 | 24 | 0.4 | 0.2 | 9.6 | 27.2 | 264 | 3.2 | 1.5 | 1.4 |
| 9 | 0.4 | 27 | 0.5 | 0.3 | 10.8 | 30.6 | 297 | 3.6 | 1.8 | 1.8 |
| 10 | 0.4 | 28 | 0.5 | 0.3 | 12.0 | 34 | 308 | 3.7 | 1.9 | 2.2 |
| 20 | 1.0 | 56 | 1.0 | 0.5 | 24.0 | 68.0 | 616 | 7.4 | 3.7 | 9.0 |
| 22 | 1.2 | 62 | 1.1 | 0.5 | 26.4 | 75.0 | 682 | 8.0 | 4.0 | 11.0 |
| 23 | 1.2 | 64 | 1.1 | 0.5 | 27.6 | 78.2 | 704 | 8.4 | 4.2 | 12 |
| 30 | 1.5 | 84 | 1.4 | 0.7 | 41.0 | 102 | 924 | 11.0 | 5.5 | 19.5 |
| 32 | 1.6 | 90 | 1.5 | 0.75 | 43.0 | 108.8 | 990 | 11.8 | 5.9 | 23.0 |
Níos mó ná riamh, fáilte romhat dul i gcomhairle linn.

Clibeanna Te: slabhra gearr nasc cruach ghalbhánuithe, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, mórdhíola
Next2
DIN 764 NascshlabhraB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










